CRIPPLED BLACK PHOENIX | Sceaduhelm Tour 2026
KARNIVOOL | In Verses Tour 2026
HYPOCRISY | Mass Hallucination Tour 2026
BRÖSELMASCHINE | Konzert in Lichtentanne 2026
SABATON | THE LEGENDARY TOUR 2025
Partner
Services
Statistiken
Wir
Album-Detailsuche
Anzahl Treffer: 25909
Band/Künstler
|
Album-Titel
|
Genre
|
Note
|
Jahr
|
|---|---|---|---|---|
| Kings Of Broadway | Kings Of Broadway | Modern Hardrock | 5 | 2017 |
| Kings Will Fall | Thrash Force.One | Thrash Metal | 12 | 2017 |
| Kingsphere | Inertia | Modern Metal, Metalcore | 10 | 2026 |
| King’s X | XV | Rock | 8 | 2008 |
| Kinit Her | Hyperion | Gnostic Ambient Folk, mindestens! | - | 2013 |
| Kinky Wizzards | Quirky Musings | ProgRock/Fusion | 11 | 2017 |
| Kinky Yukky Yuppy | Escape | Indie / Alternative | 10 | 2011 |
| Kino | Radio Voltaire | Progressive Rock | 11 | 2018 |
| Kir | L’appel Du Vide | Black Metal | 13 | 2024 |
| Kira Hummen | My Body Is The Only Place | Indie-Pop | 10 | 2022 |
| Kira Linn's Linntett | Illusion | Progressive Jazz | 13 | 2023 |
| Kirk Fletcher | Burning Blues - Live At The Baked Tomato, Los Angeles | Urwüchsiger Live-Blues | - | 2016 |
| Kirk Windstein | Dream In Motion | Doom / Singer-Songwriter | 12 | 2020 |
| Kisaragi Station | First Flame | Progressive Rock & Metal | 13 | 2022 |
| Kiske - Somerville | Kiske - Somerville | Hard Rock | 9 | 2010 |
| Kiske/Somerville | City Of Heroes | Melodic Metal/Pop-Rock | 6 | 2015 |
| Kiss | Kissology Vol. 3 1992-2000 | Hard Rock | - | 2010 |
| Kiss | Destroyer (Resurrected) | Hardrock/Heavy Metal | - | 2012 |
| Kiss | Monster | Hard Rock | 11 | 2012 |
| Kiss | 40 Years Decades Of Decibels | Hard Rock / Glam | - | 2014 |
| Kiss | KissWorld: The Best of Kiss | Hardrock | - | 2019 |
| Kiss | Rock Classics – Nr. 38 KISS – Das Sonderheft | Magazin | - | 2023 |
| Kissin' Black | Heart Over Head | Akustischer Gothic Rock | 6 | 2014 |
| Kissin' Black | Dresscode: Black | Hardrock / Gothic | 9 | 2019 |
| Kissin' Dynamite | Addicted To Metal | Hard Rock/Heavy Metal | 14 | 2010 |
| Kissin' Dynamite | Money, Sex & Power | Hardrock/Melodic Metal | 10 | 2012 |
| Kissin' Dynamite | Megalomania | Hardrock | 5 | 2014 |
| Kissin' Dynamite | Ecstasy | Hardrock | 11 | 2018 |
| Kissin' Dynamite | Not the End of the Road | Hardrock | 12 | 2022 |
| Kissing Candice | Blind Until We Burn | Nu Metal / Deathcore | 6 | 2015 |
| Kissing Clouds | Loose Time | Alternative-, Psychedelic- und Indie-Rock | 10 | 2022 |
| Kite | Irradiance | Post Metal | 11 | 2020 |
| Kite Parade | Retro | Melodic-, Hard- und Progressive-Rock | 11 | 2023 |
| Kite Parade | Disparity | Progressive Rock | 12 | 2024 |
| Kitty In A Casket | Bittersweet | Horror Punk'n'Roll | 10 | 2013 |
| Kiuas | Reformation | Metal | 11 | 2006 |
| Kiuas | The New Dark Age | Melodic Metal | 11 | 2008 |
| Kiuas | Lustdriven | Power Metal | 11 | 2010 |
| KivesKives | Painottomassa Tilassa - EP | Nintendo-Musik für Zappa-Freunde | - | 2009 |
| KivesKives | Joystick | Nintendo-Musik für Zappa-Freunde | 10 | 2012 |
| Kivimetsän Druidi | Betrayal, Justice, Revenge | Folk Metal/Epic Metal/Pagan Metal | 8 | 2010 |
| Kix | Live In Baltimore | Hard Rock | - | 2012 |
| Kjell Braaten | Ferd | Folk | 11 | 2020 |
| Kjetil Mulelid Trio | Not nearly enough to buy a house | Jazz | 12 | 2017 |
| KK's Priest | The Sinner Rides Again | Heavy Metal | 10 | 2023 |
| Kkleq Muzzil | M | Experimental-Progressive-Acid-Nu-Metal - ha! | 13 | 2000 |
| Klabautamann | Merkur | Black Metal / Prog | 11 | 2010 |
| Klabautamann | The Old Chamber | Black Metal | 12 | 2011 |
| Klabautamann | Smaragd | Experimental/Progressive/Avantgarde Black Metal | 11 | 2017 |
| Klabautamann | Numbered | Prog Metal | 12 | 2021 |
| Klabusterbernd | Dorfrebell | Punkrock, Pop-Punk | 8 | 2024 |
| Klangquadrat | What's The Catch? | Jazz | 12 | 2013 |
| Klangstabil | Vertraut | Experimental Electro / Synthiepop | - | 2010 |
| klangstabil | shadowboy |
Electro/Industrial/Hip-Hop/Techno
|
13 | 2013 |
| Klangwelt | Second Nature | Elektronische Musik, Weltmusik, Rhythmic Electronic Crossover, Sound Art Electronics | 12 | 2025 |
| Klark Kent | Klark Kent | Alternative Rock, Indie Pop | - | 2023 |
| Klaus der Geiger | Von allen Seiten | Gegeigter linker Liedermacher-Rock | - | 2011 |
| Klaus der Geiger & Marius Peters | Piaddolla | Instrumentales von Jazz bis Tango und ein bisschen Liedermacherei | - | 2016 |
| Klaus der Geiger & Marius Peters | Imma Dolla | Instrumentales aus Klassik und Celtic plus vier Lieder | 12 | 2019 |
| Klaus Doldinger | The First 50 Years Of Passport | Jazz Rock, Fusion, Kult | - | 2021 |
| Klaus Heidenreich Quartet | Perceptions | Jazz | 12 | 2015 |
| Klaus Heidenreich Quartett | Man On Wire | Jazz | 12 | 2013 |
| Klaus Johann Grobe | Du bist so symmetrisch | Electro Prog | 11 | 2018 |
| Klaus Schulze | La Vie Electronique 5 | Elektronische Musik | - | 2010 |
| Klaus Schulze | La Vie Electronique 6 | Elektronische Musik | - | 2010 |
| Klaus Schulze | La Vie Electronique 7 | Elektronische Musik | - | 2010 |
| Klaus Schulze | La Vie Electronique 8 | Elektronische Musik | - | 2010 |
| Klaus Schulze | Big In Japan | Elektronische Musik | - | 2010 |
| Klaus Schulze | La Vie Electronique 9 | Elektronische Musik | - | 2011 |
| Klaus Schulze | La Vie Electronique 10 | Elektronische Musik | - | 2011 |
| Klaus Schulze | Richard WAHNFRIED's Tonwelle | Weltmusikalischer Krautrock mit elektronischem Einschlag | 10 | 2012 |
| Klaus Schulze | Richard WAHNFRIED's Miditation | Elektronische Musik aufgehübscht mit Flöte und Percussion | 10 | 2012 |
| Klaus Schulze | La Vie Electronique 11 | Electronic | - | 2012 |
| Klaus Schulze | La Vie Electronique 12 | Electronica | - | 2012 |
| Klaus Schulze | La Vie Electronique 13 | Electronica | - | 2013 |
| Klaus Schulze | La Vie Electronique 16 | Rare Electronics und ein Schlagzeug-Solo | - | 2015 |
| Klaus Schulze | Live...Live...Live (1980) | Electronic, Avantgarde | - | 2016 |
| Klaus Schulze | In Blue (1995) | Electronic | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Irrlicht (1972) | Elektronischer Krautrock | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Picture Music (1975) | Elektronische Musik | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Blackdance (1974) | Elektronische Musik mit zusätzlicher Akustik und Opern-Arien | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Moondawn (1976) | Elektronik und etwas Rock | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Inter*Face (1985) | Electronic / Avantgarde | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Dig It (1980) |
Electronic/Instrumental
|
- | 2016 |
| Klaus Schulze | Klaus Schulze's WAHNFRIED: Drums’n’Balls - The Gancha Club (1997) | Elektronika | 11 | 2016 |
| Klaus Schulze | Live @ Klangart (2001) | Electronic / Avantgarde | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Timewind (1974) | Elektronische Musik | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Audentity (1983) | Elektronische Musik | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Trancefer (1981) | Elektronika | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Dziekuje Poland Live ‘83 (2001) | Elektronische Musik | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Mirage (1977) | Electronic, Avantgarde | - | 2016 |
| Klaus Schulze | Dreams (1986) |
Electronic/Instrumental
|
- | 2016 |
| Klaus Schulze | Ballett 1 & 2 (2000) | Elektronische Musik | - | 2017 |
| Klaus Schulze | Ballett 3 & 4 (2000) | Klassisch anmutende elektronische Musik | - | 2017 |
| Klaus Schulze | Another Green Mile |
Electronic/Ambient
|
- | 2016 |
| Klaus Schulze | Body Love / Body Love Vol.2 (beide 1977) |
Electronic/Instrumental
|
- | 2016 |
| Klaus Schulze | Mirage - 40th Anniversary Edition | Elektronic, Avantgarde, berauschendes Klangerlebnis | 14 | 2017 |
| Klaus Schulze | Cyborg (1973) | Elektronische Musik der Berliner Schule | - | 2016 |
| Klaus Schulze | X (1978) | Elektronische Musik | - | 2017 |
| Klaus Schulze | Eternal – The 70th Birthday Edition | Elektronische Musik | 12 | 2017 |
Kontakt